配备高效动力装置,内蕴宽适舒朗格局,在同级别车中树立绿色环保的领导者形象。

参数配置
新世代全顺Pro
| 车型 | 柴油短轴 厢式货车3座 | 柴油短轴 物流车6座 | 柴油长轴 厢式货车3座 | 柴油长轴 物流车6/7座 | 柴油长轴 (5.998米) 后双胎厢式货车3座 | 柴油长轴 (5.998米) 后双胎物流车6/7座 | 柴油加长轴 后双胎厢式货车3座 |
| 整车性能 | |||||||
| 发动机-型号 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 |
| 发动机-形式 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 |
| 发动机-排量(ml) | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
| 发动机-燃料供应方式 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 |
| 发动机-最大功率Ps/rpm) | 140/3750 | 140/3750 | 140/3750 | 140/3750 | 140/3750 | 140/3750 | 140/3750 |
| 发动机-最大扭矩N·M/rpm) | 355/1500-2000 | 355/1500-2000 | 355/1500-2000 | 355/1500-2000 | 355/1500-2000 | 355/1500-2000 | 355/1500-2000 |
| 发动机-排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速器-6MT | S | S | S | S | S | S | S |
| 变速器-6AMT | O | O | O | O | O | O | O |
| 最高安全车速(km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 制动系统 | 前通风盘式, 后实心盘式 | 前通风盘式, 后实心盘式 | 前通风盘式, 后实心盘式 | 前通风盘式, 后实心盘式 | 前通风盘式, 后实心盘式 | 前通风盘式, 后实心盘式 | 前通风盘式, 后实心盘式 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 |
| 车身参数 | |||||||
| 外部尺寸 -低顶(mm) | 5003*1974*2161 (宽度无后视镜) | 5003*1974*2161 (宽度无后视镜) | / | / | / | / | / |
| 外部尺寸 -中顶 (mm) | 5003*1974*2398 | 5003*1974*2398 | 5820*1974*2360 | 5820*1974*2360 | 5998*2098*2360 | 5998*2098*2360 | 6543*2098*2360 |
| 外部尺寸 -高顶 (mm) | / | / | 5820*1974*2590 | 5820*1974*2590 | 5998*2098*2595 | 5998*2098*2595 | 6543*2098*2595 |
| 内部尺寸 -低顶(mm) | 2606*1748*1405 | 2606*1748*1405 | / | / | / | / | / |
| 内部尺寸 -中顶 (mm) | 2606*1748*1607 | 2606*1748*1607 | 3442*1748*1607 | 3442*1748*1607 | 3592*1748*1607 | 3592*1748*1607 | 4163*1748*1607 |
| 内部尺寸 -高顶 (mm) | / | / | 3442*1748*1855 | 3442*1748*1855 | 3592*1748*1866 | 3592*1748*1866 | 4163*1748*1866 |
| 净载货体积(m3) | 3座低顶:7.1 3座中顶:8.2 | 6座低顶:3.6 6座中顶:4.1 | 3座中顶:9.7 3座高顶:11.2 | 6/7座中顶:7.1 6/7座高顶:8.2 | 3座中顶:10.1 3座高顶:11.6 | 6/7座中顶:7.3 6/7座高顶:8.5 | 3座中顶:11.7 3座高顶:13.6 |
| 轴距(mm) | 2933 | 2933 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 整备质量(kg) | 2100-2330 | 2100-2330 | 2255-2530 | 2255-2530 | 2465-2775 | 2465-2775 | 2465-2775 |
| 总质量(kg) | 3550 | 3550 | 3700 | 3700 | 4250 | 4250 | 4250 |
| 燃油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 外观和内饰 | |||||||
| 侧拉门 | S | S | S | S | S | S | S |
| 新前脸 | 亚黑喷漆 | 亚黑喷漆 | 亚黑喷漆 | 亚黑喷漆 | 亚黑喷漆 | 亚黑喷漆 | 亚黑喷漆 |
| 新卤素前大灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 新LED前大灯 | O | O | O | O | O | O | O |
| LED日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 新卤素尾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 新LED尾灯 | O | O | O | O | O | O | O |
| LED内饰灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 中控锁 | S | S | S | S | S | S | S |
| 电动后视镜 | O | O | O | O | O | O | O |
| 后视镜加热 | O | O | O | O | O | O | O |
| 车身同色后视镜 | O | O | O | O | O | O | O |
| 前排电动窗 | S | S | S | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S | S | S | S | S |
| 车身同色保险杠 | S | S | S | S | S | S | S |
| 车身同色门把手/钥匙孔 | O | O | O | O | O | O | O |
| 轮毂 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 |
| 侧车窗 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 平推式 |
| 车色 | 冰白、闪耀银、暗夜蓝、银砂黑、盐湖灰 | 冰白、闪耀银、暗夜蓝、银砂黑、盐湖灰 | 冰白、闪耀银、暗夜蓝、银砂黑、盐湖灰 | 冰白、闪耀银、暗夜蓝、银砂黑、盐湖灰 | 冰白、闪耀银、暗夜蓝、银砂黑、盐湖灰 | 冰白、闪耀银、暗夜蓝、银砂黑、盐湖灰 | 冰白、闪耀银、暗夜蓝、银砂黑、盐湖灰 |
| 安全和防盗 | |||||||
| 驾驶座安全气囊+预紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S |
| 副驾驶座安全气囊+预紧式安全带 | O | O | O | O | O | O | O |
| 副驾驶座椅安全带可调节 | S | S | S | S | S | S | S |
| 全车三点式安全带 | S | S | S | S | S | S | S |
| ESP+HHC | S | S | S | S | S | S | S |
| 定速巡航 | S | S | S | S | S | S | S |
| 自动大灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 自动雨刮 | S | S | S | S | S | S | S |
| 电池管理系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| PATS电子防盗系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 胎压监测系统 | O | S | O | S | O | S | / |
| 手自一体配置包 | O | O | O | O | O | O | O |
| ADAS Pag1 * | O | O | O | O | O | O | O |
| ADAS Pag2 * | O | O | O | O | O | O | O |
| 舒适和便利性 | |||||||
| 3.5寸液晶仪表+10.1寸中控显示屏 | S | S | S | S | S | S | S |
| 多功能方向盘 | S | S | S | S | S | S | S |
| 双人副驾靠背独立可调 | / | S | / | S | / | S | / |
| 270°尾门 | S | S | S | S | S | / | S |
| 空调花粉/PM2.5过滤功能 | O | O | O | O | O | O | O |
| 大功率冷暖空调 | S | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员座椅六向调节 | S | S | S | S | S | S | S |
| 织布座椅 | S | S | S | S | S | S | S |
| 真皮座椅 | / | / | / | / | / | / | / |
| 最后一排座椅靠背折叠功能 | / | S | / | S | / | / | / |
| 遥控钥匙(两把) | S | S | S | S | S | S | S |
| 车身两侧USB充电接口 | / | O | / | O | / | O | / |
| 标准版车联网 * | O | O | O | O | O | O | O |
S:为标配 O:为选配 /:为不提供此项配置 (具体配置以实车为准,所提供资料如有变更,恕不另行通知)
“配置颜色常有更新,以实物为准”“最终解释权归江铃所有”
| * 标准版车联网包含 | 车辆定位 GPS+车辆查询和自检功能+报警提醒 +远程上锁/解锁 +紧急救援告警 +WIFI热点设置 +制动故障告警 +总里程 +燃油续航里程+剩余油量+胎压压力 +TCU/T-Box远程升级+地图更新 +流量查询 +流量套餐购买 +实名认证 |
| * ADAS Pag1含 | 高配10"屏+7"仪表+交通标识智能识别系统+车道偏离预警系统LDW+盲点警示系统BSD+疲劳驾驶告警+前方车辆碰撞预警FCW+行人碰撞预警PCW |
| * ADAS Pag2含 | ADAS Pag1+6AMT包+AEB(自动紧急制动)+ACC+LKA(车道保持辅助)+LCA |
| 6AMT车型包含 | PEP无钥匙进入+EPAS电子助力转向+EPB电子手刹/AUTOHOLD+REMOTESTART/AC远程启动+远程空调 |
新世代全顺
| 车型 | 柴油短轴 多功能3/6座 | 柴油长轴 多功能3/6/7座 | 柴油加长轴 多功能3/6座 |
| 整车性能 | |||
| 发动机-型号 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 | 福特Duratorq TDCi高压共轨柴油发动机 |
| 发动机-形式 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 |
| 发动机-排量(ml) | 2198 | 2198 | 2198 |
| 发动机-燃料供应方式 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 | 电控高压共轨 |
| 发动机-最大功率Ps/rpm) | 135/3500(国V)、140/3750(国VI) | 135/3500(国V)、140/3750(国VI) | 135/3500(国V)、140/3750(国VI) |
| 发动机-最大扭矩N·M/rpm) | 350/1500-2100(国V)、360/1500-2000(国VI) | 350/1500-2100(国V)、360/1500-2000(国VI) | 350/1500-2100(国V)、360/1500-2000(国VI) |
| 发动机-排放标准 | 国Ⅴ/国VI | 国Ⅴ/国VI | 国Ⅴ/国VI |
| 变速器 | MT82变速器(6速手动变速器) | MT82变速器(6速手动变速器) | MT82变速器(6速手动变速器) |
| 最高安全车速(km/h) | 145 | 145 | 145 |
| 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 | 前通风盘式,后实心盘式 | 前通风盘式,后实心盘式 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 |
| 车身参数 | |||
| 外部尺寸 -中低顶(mm) | 4963*1974*2161 (宽度无后视镜) | / | / |
| 外部尺寸 -中顶 (mm) | 4963*1974*2398 | 5780*1974*2360 | 6503*2098*2360 |
| 外部尺寸 -高顶 (mm) | / | 5780*1974*2590 | 6503*2098*2595 |
| 内部尺寸 -中低顶(mm) | 2606*1948*1405 | / | / |
| 内部尺寸 -中顶 (mm) | 2606*1948*1607 | 3442*1748*1607 | 4163*1748*1607 |
| 内部尺寸 -高顶 (mm) | / | 3442*1748*1855 | 4163*1748*1866 |
| 净载货体积(m3) | 3座:7.1/8.2 6座:3.6/4.1 | 3座:9.7/11.2 6座:6.0/6.9 | 3座:11.7/13.6 6座:8.0/9.3 |
| 轴距(mm) | 2933 | 3750 | 3750 |
| 整备质量(kg) | 2100-2330 | 2255-2530 | 2465-2775 |
| 总质量(kg) | 3550 | 3700 | 4250 |
| 综合油耗(满载CWTVC油耗:L/100KM) | 7.9(3座) 8.0(6座) | 8.5(3座) 8.1(6/7座) | 9.0 |
| 燃油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 |
| 外观和内饰 | |||
| 侧拉门 | S | S | S |
| 中控锁 | S | S | S |
| 电动后视镜 | —— | —— | —— |
| 前排电动窗 | S | S | S |
| 集成式后踏板 | S | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S |
| 金属漆 | O | O | O |
| 车身同色保险杠 | S | S | S |
| 轮毂 | 钢制 | 钢制 | 钢制 |
| 侧车窗 | 一体式 | 一体式 | 平推式 |
| 窗框内饰板 | —— | —— | —— |
| CAN-BUS | S | S | S |
| 镀铬大灯 | —— | —— | —— |
| 镀铬进气格栅 | —— | —— | —— |
| 双色软护裙 | —— | —— | —— |
| 安全和防盗 | |||
| 驾驶座安全气囊+预紧式安全带 | S | S | S |
| 副驾驶座安全气囊+预紧式安全带 | —— | —— | —— |
| 副驾驶座椅安全带可调节 | S | S | S |
| 四轮碟刹 | S | S | S |
| 全车安全带 | S | S | S |
| ABS 8.0+EBD | S | S | S |
| ESP 8.0 | O | O | O |
| PATS电子防盗系统 | S | S | S |
| 高位刹车灯 | S | S | S |
| 胎压监测系统 | O(3座) S(6座) | O(3座) S(6/7座) | —— |
| 舒适和便利性 | |||
| 中控台集成式换档杆 | S | S | S |
| CD播放器/数字调频收音机 | S | S | S |
| 大功率冷暖空调 | S | S | S |
| 驾驶员座椅八向调节 | S | S | S |
| 织布座椅 | S | S | S |
| 真皮座椅 | —— | —— | —— |
| 最后一排座椅靠背折叠功能 | —— | —— | —— |
| 遥控钥匙(两把) | S | S | S |
| 数字时钟 | S | S | S |
| 大容量储物盒 | S | S | S |
| 多功能置物板 | S | S | S |
S:为标配 O:为选配 /:为不提供此项配置 (具体配置以实车为准,所提供资料如有变更,恕不另行通知)
“配置颜色常有更新,以实物为准”“最终解释权归江铃所有”
