传承经典的优异品质与产品内涵,外观时尚动感, 操控灵活,动力澎湃,安全配置升级,具备超值性价比

参数配置
| 车型 | 柴油 短轴商务型 | 柴油 长轴商务型 |
| 整车性能 | ||
| 发动机-型号/排量(L) | JX493/2.8L高压共轨涡轮增压发动机 | JX493/2.8L高压共轨涡轮增压发动机 |
| 发动机-最大功率 Kw-rpm | 85-3200 | 85-3200 |
| 发动机-最大扭矩 Nm-rpm | 285-2000 | 285-2000 |
| 发动机-排放标准 | 国Ⅴ/国VI | 国Ⅴ/国VI |
| 发动机-油耗(满载等速60km/h)(L/百公里) (满载、等速60km-h) | ≤6.6 | ≤6.6 |
| 变速器 | 格特拉克5MT变速器 | 格特拉克5MT变速器 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬挂,后变截面钢板弹簧非独立悬挂,液压减震器 | 前麦弗逊独立悬挂,后变截面钢板弹簧非独立悬挂,液压减震器 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 总体规格 | ||
| 轴距(mm) | 2835 | 3570 |
| 最小转弯半径(m)) | 5.65 | 6.9 |
| 座位数 | 中顶7-8-11-12 | 中顶14-15; 高顶14-15 |
| 外部尺寸(mm) (L*W*H) | 中顶4744*1972*2215 | 后单胎:中顶5496*1972*2240; 高顶5496*1972*2625 后双胎:中顶5496*2096*2260; 高顶5696*2096*2645 |
| 总质量(kg) | 1882.5-2018 | 1990-2270 |
| 整备质量(kg) | 1882.5-2018 | 1990-2270 |
| 主要配置 | ||
| 外观-同色保险杠 | S | S |
| 外观-后踏板 | O | O |
| 外观-一体式前组合大灯+前雾灯 | S | S |
| 外观-一体式组合尾灯(包含后雾灯) | S | S |
| 外观-侧拉门 | S | S |
| 外观-铝合金轮毂 | O | O |
| 内装-内饰颜色 | 榉木色 | 榉木色 |
| 内装-多功能方向盘 | O | O |
| 内装-手刹护罩(匹配安全气囊) | S | S |
| 内装-电动前门窗 | S | S |
| 安全装备-ABS+EBD | S | S |
| 安全装备-驾驶座/副驾驶座安全气囊 | 7-8座标配- 其它选配 | O |
| 安全装备-倒车雷达 | O | O |
| 安全装备-高清中控触摸屏 | O | O |
| 安全装备-加强型侧梁 | S | S |
| 安全装备-遥控器/中控锁/防盗警报 | S | S |
| 安全装备-儿童安全座椅接口 | 7-8座标配-其它无 | - |
| 安全装备-电动后视镜 | O | O |
| 安全装备-外后视镜转向灯(LED) | S | S |
| 安全装备-高位制动灯 | 7-8座标配-其它无 | - |
| 舒适便利-智能离合 | - | - |
| 舒适便利-空调 | S | S |
| 舒适便利-后蒸发器 | S | S |
| 舒适便利-后暖风 | - | S |
| 舒适便利-驾驶员座椅手动6向调节 | S | S |
| 舒适便利-前排双人副驾靠背可调 | S | S |
| 舒适便利-扬声器 | 4 | 4 |
S:为标配 O:为选配 -:为不提供此项配置 (具体配置以实车为准,所提供资料如有变更,恕不另行通知)
“配置颜色常有更新,以实物为准”“最终解释权归江铃所有”

